
1.Kreisklasse
1. Herren
Unsere erste Mannschaft ist das Aushängeschild des TuS in puncto Fußball.
Über das Team
Die erste Herrenmannschaft repräsentiert den TuS Westerloy im Ligabetrieb und ist das sportliche Aushängeschild des Vereins. Mit erfahrenen Spielern und einer klaren Spielphilosophie kämpft das Team Woche für Woche um Punkte und Ansehen in der Liga.
Training
Montags & Mittwochs 19:00 – 21:00 Uhr
Sportplatz Westerloy
Heimspiele
Freitags 20:00 Uhr — Sportplatz Westerloy
Mannschaftsfoto — 1. Herren
Tabelle
Ligatabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rastede II | 25 | 16 | 4 | 5 | 73 : 37 | +36 | 52 |
| 2 | TV Metjendorf | 25 | 15 | 5 | 5 | 78 : 52 | +26 | 50 |
| 3 | TuS Westerloy | 25 | 15 | 3 | 7 | 96 : 55 | +41 | 48 |
| 4 | VfL Oldenburg III | 25 | 15 | 3 | 7 | 83 : 52 | +31 | 48 |
| 5 | SG Scheps/E'damm | 25 | 13 | 3 | 9 | 73 : 54 | +19 | 42 |
| 6 | TuS Ekern | 25 | 12 | 3 | 10 | 71 : 60 | +11 | 39 |
| 7 | SV Ofenerdiek | 25 | 11 | 5 | 9 | 60 : 55 | +5 | 38 |
| 8 | FC Medya Oldenburg | 25 | 11 | 2 | 12 | 64 : 67 | -3 | 35 |
| 9 | SG Am Meer | 25 | 9 | 4 | 12 | 64 : 60 | +4 | 31 |
| 10 | SV Eintracht Oldenburg | 25 | 8 | 5 | 12 | 53 : 57 | -4 | 29 |
| 11 | 1.FC Ohmstede II | 25 | 8 | 5 | 12 | 56 : 63 | -7 | 29 |
| 12 | TuS Elsfleth | 25 | 7 | 2 | 16 | 40 : 84 | -44 | 23 |
| 13 | FSV Westerstede | 25 | 6 | 2 | 17 | 43 : 90 | -47 | 20 |
| 14 | SG Augustfehn/Apen | 25 | 5 | 2 | 18 | 29 : 97 | -68 | 17 |
Spielplan
Nächste Spiele
Ergebnisse
Letzte Spiele
- Fr29Mai1. Herren1.KreisklasseHeimspielTuS Westerloy – SV Eintracht Oldenburg20:00 Uhr
- Di26Mai1. HerrenKreispokalHeimspielTuS Westerloy – 1.FC Ohmstede20:00 Uhr5:7Niederlage
- Mi13Mai1. Herren1.KreisklasseAuswärtsspielFC Rastede II – TuS Westerloy19:30 Uhr2:4Sieg
- Fr08Mai1. Herren1.KreisklasseHeimspielTuS Westerloy – TuS Ekern20:00 Uhr2:5Niederlage
- Sa02Mai1. Herren1.KreisklasseAuswärtsspielSV Ofenerdiek – TuS Westerloy15:00 Uhr1:7Sieg